产品目录
Products一、软密封电动球阀产品概述
乾仪电动阀门有限公司生产的电动软密封球阀,与相同规格的闸阀和截止阀比较只需通过角行程电动执行器带动阀门旋转90°即可全关全开。阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。电动软密封球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。其特点如下:适用于两位切断、调节的场合。电动球阀可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。密封性能优良、流通能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠,甚至切断。电动软密封球阀体 积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的 介质。直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入输出信号4-20mA及220VAC电源即可控制运转。电动软密封球阀具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。
二、软密封电动球阀主要设计标准
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
---|---|
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
三、主要技术参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | “O”型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤180℃、PPL≤280℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
四、执行器技术参数
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
输出力矩 | 50N·M~10000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附带手柄操作 |
限位 | 电气、机械二重限位 |
防护等级 | 相当于IP-65 |
防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2″进线线锁 |
上海乾仪自控阀门有限公司(www.eazzymart.com)主营产品:DKJ电动执行机构,SKJ角行程电动执行机构,DZW电动装置,DQW电动装置
Copyright @ 上海乾仪自控阀门有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备11038542号-6 管理登陆