供应数量:761
发布日期:2024/7/12
有效日期:2025/7/13
原 产 地:上海
已获点击:761
加长杆电动蝶阀 D941X-16结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。法兰蝶阀处于*开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到*密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择 阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
加长杆电动蝶阀 D941X-16阀门参数
阀门执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||
参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | GB/T 17241.6-2008 | |||
主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-电动执行器 | ||
材质 | 球墨铸铁DI | 三元乙丙橡胶EPDM | 不锈钢304 | 不锈钢410 | 组件 | |||
尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | A | B | C | L | D | n-φd |
DN50 | 2" | 69.5 | 126.5 | 32 | 108 | 125 | 4-φ19 | |
DN65 | 2.5" | 72 | 136 | 32 | 112 | 145 | 4/8-φ19 | |
DN80 | 3" | 88 | 146 | 32 | 114 | 160 | 8-φ19 | |
DN100 | 4" | 96.5 | 158 | 32 | 127 | 180 | 8-φ19 | |
DN125 | 5" | 115 | 179 | 32 | 140 | 210 | 8-φ19 | |
DN150 | 6" | 126 | 197 | 32 | 140 | 240 | 8-φ23 | |
DN200 | 8" | 161 | 230 | 45 | 152 | 295 | 12-φ23 | |
DN250 | 10" | 199 | 271 | 45 | 165 | 355 | 12-φ28 | |
DN300 | 12" | 215 | 305 | 45 | 178 | 410 | 12-φ28 | |
DN350 | 14" | 261 | 350 | 45 | 190 | 470 | 16-φ28 | |
DN400 | 16" | 290 | 381 | 51 | 216 | 525 | 16-φ31 | |
DN450 | 18" | 307 | 392 | 51 | 222 | 585 | 20-φ31 | |
DN500 | 20" | 340 | 441 | 57 | 229 | 650 | 20-φ34 | |
DN600 | 24" | 396 | 500 | 70 | 267 | 770 | 20-φ37 | |
DN700 | 28" | 496 | 567 | 66 | 292 | 840 | 24-φ37 | |
DN800 | 32" | 543 | 641 | 66 | 318 | 950 | 24-φ40 | |
DN900 | 36" | 584 | 692 | 118 | 330 | 1050 | 28-φ40 | |
DN1000 | 40" | 638 | 735 | 142 | 410 | 1170 | 28-φ43 | |
DN1200 | 44" | 763 | 917 | 150 | 470 | 1390 | 32-φ49 |
上海乾仪自控阀门有限公司(www.eazzymart.com)主营产品:DKJ电动执行机构,SKJ角行程电动执行机构,DZW电动装置,DQW电动装置
Copyright @ 上海乾仪自控阀门有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备11038542号-6 管理登陆